Marca: DeKat
DOWNPIPE INOX TUBO RIMOZIONE DPF AUDI A4 A5 A6 Q5 2.0 EURO6B ADBLUE DEU DET 190 CV
Motori 2.0 Euro 6B - Con Adblue
Nessun fornitore
Marca: DeKat
Motori 2.0 Euro 6B - Con Adblue
Marca: DeKat
Motori 1.3 Mjet2 95cv Euro 5 Fiat / Alfa / Lancia
Marca: DeKat
Motori 1.6 Mjet2 Euro 5 Fiat / Alfa / Lancia
Marca: DeKat
Motori 1.4 TDI 3 Cilindri VW Audi Seat Skoda CUS CUT
Catalizzatore sportivo 200 celle metallico Ø 50 mm
Marca: DeKat
Motori 1.3 Mjet2 95cv Euro 5 Fiat / Alfa / Lancia
Pagamenti
Motori 1.6 HDI 92CV 114CV Euro5 con FAP / DPF
Downpipe ARTIGIANALE realizzato con tubo in acciaio INOX 304, adatto a sostituire il DPF sui motori 1.6 hdi EURO5 con DPF (vedi compatibilità in basso). Non monta su modelli euro4 o euro6
PER CONFERMA COMPATIBILITA' INVIARE UNA MAIL CON I DETTAGLI DELL'AUTO, FORNENDO IL CODICE MOTORE (VOCE P5 DEL LIBRETTO)
- 1 sonda lambda
- 1 sensore di temperatura
- 2 sensori di pressione
- tubo in acciaio inox 304, diametro esterno 48mm
- staffe in acciaio inox 304
- cono su turbo e cono in uscita in acciaio inox 304
- boccole sonda lambda (1), boccole sonda temperatura (2), boccole sonda di pressione (2), in acciaio C40
- catalizzatore 200 celle metallico (forma e dimensioni del catalizzatore possono variare in base alla fornitura del momento)
- saldato a mig (a filo)
L'adozione del catalizzatore sportivo limita quella fastidiosa puzza allo scarico di un'auto completamente scatalizzata. Non è paragonabile alla condizione originale ma è una buona via di mezzo tra originale e completamente vuoto.
1) Necessaria la rimappatura della centralina per l'esclusione del DPF.
2) La parola ARTIGIANALE sta a significare che è assemblato con mezzi e competenze limitate, NON da prodotto industriale. Quindi niente tubi sagomati con piegatubi, niente saldature brillanti a tig. Si fornisce un prodotto da un ottimo rapporto qualità/prezzo, che monti senza troppi problemi, e che non richieda un mutuo per l'acquisto.
3) Proprio per la sua natura artigianale, sono da mettere in preventivo piccole modifiche per l'installazione. Principalmente le staffe, spesso sono da adattare. Si garantisce la piena compatibilità con gli attacchi principali, curvatura, numero sonde (a patto che abbiate acquistato la versione corretta per la vostra auto, chiedete se avete dubbi).
SOLO MOTORI 1.6 HDI - CODICE MOTORE 9HR - 9HP
SOLO PER MODELLI CON FAP/DPF EURO5
CITROEN:
CITROËN BERLINGO 1.6TD HDI DPF 1560 cc 55 Kw / 75 cv DV6ETED4 (9HN) 5/11>
CITROËN BERLINGO 1.6TD HDI DPF 1560 cc 66 Kw / 90 cv DV6DTED (9HF) 6/11>
CITROËN BERLINGO 1.6TD HDI DPF 1560 cc 68 Kw / 92 cv DV6DTED (9HP) 9/10>
CITROËN BERLINGO 1.6TD HDI DPF 1560 cc 84 Kw / 114 cv DV6C (9HL) 9/10>
CITROËN C-ELYSÉE 1.6TD HDI DPF 1560 cc 68 Kw / 92 cv DV6DTED (9HP) 11/12>
CITROËN C3 PICASSO 1.6TD HDI DPF 1560 cc 68 Kw / 92 cv DV6DTED (9HP) 10/10>
CITROËN C3 PICASSO 1.6TD HDI DPF 1560 cc 82 Kw / 112 cv DV6C (9HR) 11/10>
CITROËN C3 PICASSO 1.6TD HDI DPF 1560 cc 84 Kw / 114 cv DV6C (9HD) 9/12>
CITROËN C3 1.6TD HDI DPF 1560 cc 68 Kw / 92 cv DV6DTED (9HP) 3/10>
CITROËN C3 1.6TD HDI DPF 1560 cc 82 Kw / 112 cv DV6C (9HR) 3/10>
CITROËN C3 1.6TD HDI DPF 1560 cc 84 Kw / 115 cv DV6C (9HD) 11/12>
CITROËN C4 AIRCROSS 1.6TD HDI DPF 1560 cc 84 Kw / 115 cv DV6C (9HD) 3/12>
CITROËN C4 CACTUS 1.6TD HDI DPF 1560 cc 68 Kw / 92 cv DV6DTED (9HP) 5/14>
CITROËN C4 PICASSO 1.6TD HDI DPF 1560 cc 68 Kw / 92 cv DV6DTED (9HP) 5/13>
CITROËN C4 PICASSO 1.6TD HDI DPF 1560 cc 82 Kw / 112 cv DV6C (9HR) 9/10>
CITROËN C4 PICASSO 1.6TD HDI DPF 1560 cc 85 Kw / 116 cv DV6C (9HC) 5/13>
CITROËN C4 1.6TD HDI DPF 1560 cc 68 Kw / 92 cv DV6DTED (9HP) 9/10>
CITROËN C4 1.6TD HDI DPF 1560 cc 82 Kw / 112 cv DV6C (9HR) 9/10>
CITROËN C4 1.6TD HDI DPF 1560 cc 84 Kw / 115 cv DV6C (9HD) 7/12>
CITROËN C5 1.6TD HDI DPF 1560 cc 82 Kw / 112 cv DV6C (9HL-9HR) 10/10>
CITROËN C5 1.6TD HDI DPF 1560 cc 84 Kw / 115 cv DV6C (9HD) 4/12>
CITROËN DS3 1.6TD HDI DPF 1560 cc 68 Kw / 92 cv DV6DTED (9HP) 10/10>
CITROËN DS3 1.6TD HDI DPF 1560 cc 82 Kw / 112 cv DV6C (9HR) 8/11>
CITROËN DS3 1.6TD HDI DPF 1560 cc 84 Kw / 115 cv DV6C (9HD) 8/12>
CITROËN DS4 1.6TD HDI DPF 1560 cc 68 Kw / 92 cv DV6DTED (9HP) 4/11>
CITROËN DS4 1.6TD HDI DPF 1560 cc 82 Kw / 112 cv DV6C (9HR) 4/11>
CITROËN DS4 1.6TD HDI DPF 1560 cc 84 Kw / 115 cv DV6C (9HD) 8/12>
CITROËN DS5 1.6TD HDI DPF 1560 cc 82 Kw / 112 cv DV6C (9HR) 10/11>
CITROËN DS5 1.6TD HDI DPF 1560 cc 84 Kw / 115 cv DV6C (9HD) 7/12>
PEUGEOT
PEUGEOT 2008 1.6TD HDI DPF 1560 cc 68 Kw / 92 cv DV6DTED (9HP) 4/13>
PEUGEOT 2008 1.6TD HDI DPF 1560 cc 84 Kw / 114 cv DV6C (9HD) 4/13>
PEUGEOT 207 1.6TD HDI DPF 1560 cc 68 Kw / 92 cv DV6DTED (9HP) 4/10>7/13
PEUGEOT 207 1.6TD HDI DPF 1560 cc 82 Kw / 112 cv DV6C (9HR) 4/10>7/13
PEUGEOT 208 1.6TD HDI DPF 1560 cc 68 Kw / 92 cv DV6DTED (9HP) 3/12>
PEUGEOT 208 1.6TD HDI DPF 1560 cc 82 Kw / 112 cv DV6C (9HR) 3/13>
PEUGEOT 208 1.6TD HDI DPF 1560 cc 84 Kw / 115 cv DV6C (9HD) 3/12>
PEUGEOT 3008 1.6TD HDI DPF 1560 cc 82 Kw / 112 cv DV6C (9HR) 10/10>9/13
PEUGEOT 3008 1.6TD HDI DPF 1560 cc 84 Kw / 115 cv DV6C (9HD) 11/12>
PEUGEOT 308 1.6TD HDI DPF 1560 cc 68 Kw / 92 cv DV6DTED (9HP) 4/10>
PEUGEOT 308 1.6TD HDI DPF 1560 cc 82 Kw / 112 cv DV6C (9HR) 4/10>
PEUGEOT 308 1.6TD HDI DPF 1560 cc 84 Kw / 115 cv DV6C (9HD) 3/13>
PEUGEOT 308 1.6TD HDI DPF 1560 cc 85 Kw / 115 cv DV6C (9HC) 7/13>
PEUGEOT 4008 1.6TD HDI DPF 1560 cc 84 Kw / 114 cv DV6C (9HD) 3/12>
PEUGEOT 5008 1.6TD HDI DPF 1560 cc 82 Kw / 112 cv DV6C (9HR) 10/10>9/13
PEUGEOT 5008 1.6TD HDI DPF 1560 cc 84 Kw / 115 cv DV6C (9HD) 11/12>
PEUGEOT 508 1.6TD HDI DPF 1560 cc 82 Kw / 112 cv DV6C (9HL-9HR) 1/11>
PEUGEOT 508 1.6TD HDI DPF 1560 cc 84 Kw / 115 cv DV6C (9HD) 2/13>
PEUGEOT PARTNER TEPEE 1.6TD HDI DPF 1560 cc 55 Kw / 75 cv DV6ETED4 (9HN) 5/11>
PEUGEOT PARTNER TEPEE 1.6TD HDI DPF 1560 cc 68 Kw / 92 cv DV6DTED (9HP) 6/11>
PEUGEOT PARTNER TEPEE 1.6TD HDI DPF 1560 cc 84 Kw / 115 cv DV6C (9HL) 3/12>
PEUGEOT PARTNER 1.6TD HDI DPF 1560 cc 55 Kw / 75 cv DV6ETED4 (9HN) 3/12>
PEUGEOT PARTNER 1.6TD HDI DPF 1560 cc 68 Kw / 92 cv DV6DTED (9HP) 6/11>
PEUGEOT PARTNER 1.6TD HDI DPF 1560 cc 84 Kw / 115 cv DV6C (9HL) 3/12>
PEUGEOT RANCH 1.6TD HDI DPF 1560 cc 55 Kw / 75 cv DVETED4 (RHN) 3/12>
PEUGEOT RANCH 1.6TD HDI DPF 1560 cc 68 Kw / 92 cv DV6DTED (9HP) 6/11>
PEUGEOT RANCH 1.6TD HDI DPF 1560 cc 84 Kw / 115 cv DV6C (9HL) 3/12>
Marca: DeKat
Mini Countryman Paceman R60 R61 1.6 e 2.0 - N47C16A e N47C20A - Euro 6
Marca: DeKat
Motori 2.7 e 3.0 TDI V6 245 CV AUDI Senza adblue - CKV CDU
Marca: DeKat
Motori 1.3 Mjet2 95cv Euro 6 senza Adblue Fiat / Alfa / Lancia - NO EGR
Marca: DeKat
Motori 2.0 Benzina con catalizzatore - Euro6b
Marca: DeKat
Motori 1.6 e 2.0 Audi / VW / Seat / Skoda Euro 6 D-temp con Adblue
Marca: DeKat
Motori 1.4 Multiair con turbina Garrett - Fino a Euro 6B
Marca: DeKat
Motori 1.6 e 2.0 Common Rail Audi / VW / Seat / Skoda Euro5
Marca: DeKat
Motori 1.6 HDI 90CV 110CV Euro4 con FAP
Marca: DeKat
Mini Countryman Paceman R60 R61 1.6 e 2.0 - N47C16A e N47C20A - Euro 6
Marca: DeKat
Motori BMW Serie "E" 2.0 N47 DPF
Marca: DeKat
Mini Countryman 1.6 e 2.0 - N47C16A e N47C20A - Euro 5
Marca: DeKat
Motori 1.6 THP Turbo Benzina 155 / 174 / 200 CV
Marca: DeKat
Motori 2.2 Euro 6B - Senza Adblue - NO EGR
Marca: DeKat
Motori BMW 3.0 N57D30A EURO6B - Senza Adblue
Marca: DeKat
Motori 1.3 Mjet2 95cv Euro 5 Fiat / Alfa / Lancia
Marca: DeKat
Motori BMW 3 cilindri 1.5 sigla B37 EURO 6C o EURO6 D-TEMP con adblue